| Ministère de l’Agriculture et  | |
|    de l’Aquaculture............... | 400 000 $ | 
| Ministère de l’Éducation............... | 1 000 000    | 
| Ministère de la Santé............... | 13 223 000    | 
| Ministère des Gouvernements locaux............... | 500 000    | 
| Ministère des Ressources naturelles............... | 3 100 000    | 
| Société de développement
régional............... | 16 500 000    | 
| Ministère de l’Approvisionnement
et  | |
|    des Services............... |   105 914 000     | 
| Ministère du Tourisme et des Parcs............... | 5 500 000    | 
| Ministère des Transports............... |   339 830 000    | 
| Total du compte de capital............... |   485 967 000 $ | 
| Total général — Budget
de capital   | |
| de l’année financière se | |
| terminant le 31 mars 2009 (charges et | |
| dépenses auxquelles il n’est
pas | |
| autrement pourvu)............... |   485 967 000 $ |