Gouvernement général............... | 3 243 454,20 | $ |
Services gouvernementaux............... | 1 090 964,19 | |
Ministère de la Santé............... | 9 412 925,63 | |
Ministère de la Justice............... | 71 617,76 | |
Assemblée législative............... | 425 984,99 | |
Autres organismes............... | 161 826,48 | |
Ministère de l’Éducation | ||
postsecondaire, de la Formation | ||
et du Travail............... | 4 882 072,62 | |
Ministère de la Sécurité publique............... | 33 590 194,88 | |
Ministère du Développement social............... | 3 130 521,13 | |
Ministère des Transports | ||
et de l’Infrastructure............... | 555 495,89 |
Total du compte ordinaire............... | 56 565 057,77 $ |
Total général – Budget | |
supplémentaire, volume 1, | |
de l’exercice financier se terminant | |
le 31 mars 2016 (charges et | |
dépenses auxquelles il n’est | |
pas autrement pourvu) ............... | 56 565 057,77 $ |