Ministère du Développement de | ||
l’énergie et des ressources............... | 5 045 500,00 | $ |
Gouvernement général............... | 7 919 893,42 | $ |
Ministère de la Santé............... | 12 575 329,88 | $ |
Ministère de la Justice et de la | ||
Sécurité publique............... | 7 598 351,45 | $ |
Assemblée législative............... | 232 886,91 | $ |
Cabinet du procureur général............... | 634 563,34 | $ |
Opportunités Nouveau-Brunswick............... | 6 403 400,61 | $ |
Autres organismes............... | 91 878,67 | $ |
Ministère de l’Éducation | ||
postsecondaire, de la Formation | ||
et du Travail............... | 557 557,86 | $ |
Société de développement régional............... | 9 479 427,03 | $ |
Ministère du Développement social............... | 10 575 120,43 | $ |
Ministère des Transports et de | ||
l’Infrastructure............... | 4 190 878,41 | $ |
Total du compte ordinaire............... | 65 304 788,01 $ |
Total général – Budget | |
supplémentaire, volume 1, | |
de l’exercice financier se terminant | |
le 31 mars 2017 (charges et | |
dépenses auxquelles il n’est | |
pas autrement pourvu) ............... | 65 304 788,01 $ |