Ministère du Développement de  | ||
   l’énergie et des ressources...............  | 2 722 505,40   | $  | 
Gouvernement général...............  | 10 151 527,18    | |
Ministère de la Justice et de la  | ||
   Sécurité publique...............  | 5 418 269,10   | |
Assemblée législative...............  | 227 360,84    | |
Autres organismes...............  | 100 567,46    | |
Ministère de l’Éducation  | ||
   postsecondaire, de la Formation  | ||
   et du Travail...............  | 3 489 786,97   | |
Société de développement régional ...............  | 13 836 457,50   | |
Ministère du Développement social...............  | 21 630 817,35   | |
Ministère des Transports et de  | ||
   l’Infrastructure...............  | 9 993 877,20   | 
   Total du compte ordinaire...............   | 67 571 169,00 $  | 
Total général – Budget   | |
supplémentaire, volume 1,   | |
de l’exercice financier se terminant  | |
le 31 mars 2018 (charges et  | |
dépenses auxquelles il n’est  | |
pas autrement pourvu) ...............   | 67 571 169,00 $  |