Gouvernement général............... | 3 851 158,54 | $ |
Ministère de la Sécurité publique............... | 73 629 699,01 | |
Autres organismes............... | 50 037,71 | |
Ministère de l’Éducation | ||
postsecondaire, de la Formation | ||
et du Travail............... | 1 841 021,06 | |
Ministère du Développement social............... | 20 833 693,91 | |
Ministère des Transports et de | ||
l’Infrastructure............... | 11 009 331,07 |
Total du compte ordinaire............... | 111 214 941,30 $ |
Ministère de l’Environnement et | ||
des Gouvernements locaux............... | 180 616,52 | $ |
Total du compte capital............... | 180 616,52 $ |
Ministère de l’Éducation | ||
postsecondaire, de la Formation | ||
et du Travail............... | 1 865 242,56 | $ |
Total des prêts et avances............... | 1 865 242,56 $ |
Total général – Budget | |
supplémentaire, volume 1, | |
de l’exercice financier se terminant | |
le 31 mars 2019 (charges et | |
dépenses auxquelles il n’est | |
pas autrement pourvu) ............... | 113 260 800,38 $ |