Dépôt de documents
Les ministres peuvent déposer sur le bureau de la Chambre tout état, rapport ou autre document qui traite d’une question relevant des responsabilités administratives du gouvernement. De nombreuses lois exigent que certains rapports et documents soient déposés à la Chambre chaque session ou chaque année. D’autres documents peuvent être déposés conformément à un article du Règlement ou à une résolution de la Chambre.
57e législature - 4e session
octobre 2014
Document | Date du dépôt à la Chambre | Date du dépôt au bureau du greffier |
---|---|---|
Rapport annuel 2013-2014, Agence de gestion des véhicules | le 23 octobre 2014 | |
Rapport annuel 2013-2014, Ambulance Nouveau-Brunswick | le 21 octobre 2014 | |
Rapport annuel 2012-2013, Société Énergie Nouveau-Brunswick | le 14 octobre 2014 | |
Rapport annuel 2013-2014, Société Énergie Nouveau-Brunswick | le 14 octobre 2014 | |
Rapport annuel 2013-2014, Commission des services financiers et des services aux consommateurs | le 2 octobre 2014 |
septembre 2014
Document | Date du dépôt à la Chambre | Date du dépôt au bureau du greffier |
---|---|---|
Rapport annuel 2013-2014, Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick | le 30 septembre 2014 | |
Rapport annuel 2013-2014, Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick | le 29 septembre 2014 | |
Conformément à la Loi sur les droits à percevoir, rapport contenant les renseignements nécessaires relativement aux droits pour la garde d'un chien en fourière et pour les permis pluriannuels pour chien, prévus au Règlement provincial sur les chiens relevant de la Loi sur les municipalités. | le 26 septembre 2014 | |
Rapport annuel 2013, Recycle NB | le 22 septembre 2014 | |
Conformément à la Loi sur la protection des contribuables, déclaration de David Alward, chef du Parti progressiste- conservateur du Nouveau-Brunswick, relativement à la proposition d’une loi habilitante visant le prélèvement d’un droit de marketing régional intitulé Fonds de promotion du tourisme (FPT) | le 8 septembre 2014 |
août 2014
Document | Date du dépôt à la Chambre | Date du dépôt au bureau du greffier |
---|---|---|
Rapport annuel 2013-2014, Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick | le 28 août 2014 | |
Rapport annuel 2012-2013, Ministère des Transports et de l’Infrastructure | le 26 août 2014 | |
Rapport annuel 2013-2014, Réseau de santé Vitalité | le 18 août 2014 | |
Rapport de l’Ombudsman portant sur la gestion du Programme provincial de la classification des eaux par le Ministère de l’Environnement | le 15 août 2014 |
juillet 2014
Document | Date du dépôt à la Chambre | Date du dépôt au bureau du greffier |
---|---|---|
Rapport annuel 2013-2014, FacilicorpNB | le 30 juillet 2014 | |
Projet de modification des droits relatifs aux taux de redevances révisés sur le bois de la Couronne en application de la Loi sur les droits à percevoir : Règlement 86-160 (Règlement sur le bois - Loi sur les terres et forêts de la Couronne) | le 30 juillet 2014 | |
Rapport de l’audit indépendant des états financiers du Bureau du vérificateur général du Nouveau-Brunswick pour l’exercice terminé le 31 mars 2014 | le 29 juillet 2014 | |
Protocole d’entente entre Twin Rivers Paper Company Inc. et S.M. la Reine du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre des Ressources naturelles | le 29 juillet 2014 | |
Rapport annuel 2013, commissaire aux conflits d’intérêts | le 28 juillet 2014 | |
Comptes publics pour l’exercice terminé le 31 mars 2014, Volume 1, États financiers consolidés | le 23 juillet 2014 | |
États de divulgation publique pour 2013 | le 18 juillet 2014 | |
Rapport d’investigation présenté au président de l’Assemblée Législative du Nouveau-Brunswick par l’hon. Alfred R. Landry, C.R., commissaire aux conflits d’intérêts, au sujet d’allégations faites par Victor Boudreau, député de Shediac—Cap-Pelé, de contraventions à la Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif du fait d’abus d’influence qu’aurait commises l’hon. Craig Leonard, député de Fredericton-Lincoln à l’Assemblée législative et ministre de l’Énergie et de Mines. | le 10 juillet 2014 |
juin 2014
Document | Date du dépôt à la Chambre | Date du dépôt au bureau du greffier |
---|---|---|
Rapport annuel 2011, Le bureau du coroner en chef | le 30 juin 2014 | |
Société d’assurance‑dépôts des caisses populaires du Nouveau‑Brunswick | le 25 juin 2014 | |
Rapport annuel 2013, Corporation de financement des municipalities du Nouveau-Brunswick | le 20 juin 2014 | |
Projet de modification des droits de demande perçus par le ministère des Ressources naturelles relativement aux poteaux et ancrages de services publics : Loi sur les droits à percevoir | le 18 juin 2014 | |
Rapport annuel 2013-2014, Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick | le 17 juin 2014 | |
Rapport annuel 2012-2013, Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance | le 10 juin 2014 | |
Documents demandés dans l’avis de motion 52 | le 9 juin 2014 |
mai 2014
Document | Date du dépôt à la Chambre | Date du dépôt au bureau du greffier |
---|---|---|
Documents demandés dans l’avis de motion 27 | le 29 mai 2014 | |
Le ministère des Communautés saines et actives propose, conformément à la Loi sur les droits à percevoir, des changements aux droits appliqués en vertu du règlement de la Loi sur les sports de combat. | le 26 mai 2014 | |
Ensemble pour vaincre la pauvreté, Le Plan d’inclusion économique et sociale du Nouveau‑Brunswick 2014-2019 | le 22 mai 2014 | |
La politique d’aménagement linguistique et culturel | le 9 mai 2014 | |
Rapport annuel 2012-2013, Société de Développement régional | le 8 mai 2014 | |
Rapport annuel 2012-2013, Ministère des Finances | le 6 mai 2014 | |
Rapport annuel 2012-2013, Société de voire du Nouveau-Brunswick | le 2 mai 2014 |
avril 2014
mars 2014
Document | Date du dépôt à la Chambre | Date du dépôt au bureau du greffier |
---|---|---|
Rapport annuel 2012-2013, Commission de police du Nouveau Brunswick | le 25 mars 2014 | |
Documents demandés dans les avis de motions 30, 31, 34 | le 20 mars 2014 | |
Documents demandés dans l’avis de motion 28 | le 17 mars 2014 | |
Documents demandés dans l’avis de motion 26 | le 13 mars 2014 | |
Rapport annuel 2012-2013, Centre communautaire Sainte-Anne | le 11 mars 2014 | |
Documents demandés dans l’avis de motion 23 | le 11 mars 2014 | |
Rapport annuel 2012-2013, Ministère des Ressources humaines | le 10 mars 2014 | |
Rapport annuel 2012-2013, Ministère du Développement social | le 10 mars 2014 | |
Rapport annuel 2012-2013, Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux | le 7 mars 2014 | |
Documents demandés dans l’avis de motion | le 7 mars 2014 |
février 2014
Document | Date du dépôt à la Chambre | Date du dépôt au bureau du greffier |
---|---|---|
Documents demandés dans l’avis de motion 20 | le 24 février 2014 | |
Rapport annuel 2012-2013, Efficacité NB | le 21 février 2014 | |
Rapport annuel 2012-2013, Ministère de la Santé | le 17 février 2014 | |
Rapport annuel 2012-2103, Secrétariat des affaires autochtones | le 12 février 2014 | |
2014-2015 Budget principal | le 4 février 2014 | |
2012-2013 Budget supplémentaire, volume 1 | le 4 février 2014 | |
2014-2015 Budget, mettre nos ressources à l’œuvre | le 4 février 2014 | |
2014-2015 Perspectives économiques | le 4 février 2014 |
janvier 2014
Document | Date du dépôt à la Chambre | Date du dépôt au bureau du greffier |
---|---|---|
Rapport annuel sur les droits, Ministère des Finances, Janvier 2014 | le 31 janvier 2014 | |
Rapport annuel 2011, contrôleur du financement politique | le 31 janvier 2014 | |
Rapport annuel 2012-2013, Ministere de Ia Justice et du Procureur général | le 30 janvier 2014 | |
Rapport annuel 2012-2013, Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail | le 30 janvier 2014 | |
Rapport annuel 2012-2013, Agence de gestion des véhicules | le 23 janvier 2014 | |
Rapport annuel 2012-2013, Ministère de l’Énergie et des Mines | le 17 janvier 2014 | |
Rapport annuel 2012-2013, Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick | le 13 janvier 2014 | |
Annual Report 2012-2013, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick | le 6 janvier 2014 |
décembre 2013
Document | Date du dépôt à la Chambre | Date du dépôt au bureau du greffier |
---|---|---|
Documents demandés dans les avis de motions 11 et 18 | le 20 décembre 2013 | |
Listes d’employés supplémentaires non vérifiées | le 19 décembre 2013 | |
Listes de fournisseurs supplémentaires non vérifiées | le 19 décembre 2013 | |
Comptes publics pour l’exercice terminé le 31 mars 2012, information supplémentaire, volume 2 | le 19 décembre 2013 | |
Rapport annuel 2012-2013, RPC science et ingénierie | le 19 décembre 2013 | |
Rapport annuel 2011-2012, Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick | le 19 décembre 2013 | |
Rapport annuel 2012-2013, Ministère des Ressources naturelles | le 12 décembre 2013 | |
Documents demandés dans l’avis de motion 19 | le 12 décembre 2013 | |
Rapport annuel 2012-2013, Ministère de la Sécurité publique | le 6 décembre 2013 | |
Rapport 2013 de la vérificatrice générale, volume I, 2013 | le 5 décembre 2013 | |
Rapport 2013 de la vérificatrice générale, volume II, 2013 | le 5 décembre 2013 |
novembre 2013
Document | Date du dépôt à la Chambre | Date du dépôt au bureau du greffier |
---|---|---|
Rapport annuel 2012-2013, Commission de l’enseignement supérieur des Provinces maritimes | le 26 novembre 2013 | |
Activités parlementaires 2012 | le 26 novembre 2013 | |
Rapport annuel 2012-2013, Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick | le 25 novembre 2013 | |
Documents demandés dans l’avis de motion 9 | le 21 novembre 2013 | |
Documents demandés dans les avis de motions 6 et 7 | le 20 novembre 2013 | |
Un examen des dispositions et de l’application de la Loi sur les caisses populaires, octobre 2013 | le 20 novembre 2013 | |
Rapport annuel 2012-2013, Services gouvernementaux | le 12 novembre 2013 | |
Rapport annuel 2012-2013, Agence des services internes du Nouveau-Brunswick | le 8 novembre 2013 | |
Rapport annuel 2012-2013, Service Nouveau-Brunswick | le 7 novembre 2013 |